? 速彩娱乐APP(中国)官方网站-速彩娱乐APP(中国)官方网站

速彩娱乐APP(中国)官方网站

财务数据

2025年全年 2024年全年 2023年全年 2022年全年
营业总收入(亿元) 6562.44 6275.90 7447.05 7440.63
归属于上市大胜棋牌股东的净利润(亿元) 101.06 16.66 141.06 161.18
经营活动产生的现金流量净额(亿元) 343.07 692.68 423.34 95.05
归属于上市大胜棋牌股东的净资产(亿元) 2988.12 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.89 0.15 1.23 1.40
加权平均净资产收益率(%) 3.43 0.58 4.98 5.84
速彩娱乐APP(中国)官方网站官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)