?
| 股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
|---|---|---|
| 上海汽车工业(集团)有限大胜棋牌 | 7,324,009,279 | 63.71% |
| 中国远洋海运集团有限大胜棋牌 | 679,420,000 | 5.91% |
| 跃进汽车集团大胜棋牌 | 413,919,141 | 3.60% |
| 中国证券金融股份有限大胜棋牌 | 349,768,454 | 3.04% |
| 香港中央结算有限大胜棋牌 | 242,454,097 | 2.11% |
| 中央汇金资产管理有限责任大胜棋牌 | 98,585,000 | 0.86% |
| 中原股权投资管理有限大胜棋牌 | 89,300,656 | 0.78% |
| 河北港口集团有限大胜棋牌 | 87,719,298 | 0.76% |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 85,091,331 | 0.74% |
| 中国工商银行股份有限大胜棋牌-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 75,946,211 | 0.66% |
|
备注:截至2025年12月31日,上海汽车集团股份有限大胜棋牌回购专用证券账户中股份数量为70,388,293股,占大胜棋牌总股本的0.61%。 | ||
| 股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
|---|---|---|
| 上海汽车工业(集团)有限大胜棋牌 | 7,324,009,279 | 63.71% |
| 中国远洋海运集团有限大胜棋牌 | 679,420,000 | 5.91% |
| 跃进汽车集团大胜棋牌 | 413,919,141 | 3.60% |
| 香港中央结算有限大胜棋牌 | 401,107,019 | 3.49% |
| 中国证券金融股份有限大胜棋牌 | 349,768,454 | 3.04% |
| 中央汇金资产管理有限责任大胜棋牌 | 98,585,000 | 0.86% |
| 中原股权投资管理有限大胜棋牌 | 89,300,656 | 0.78% |
| 河北港口集团有限大胜棋牌 | 87,719,298 | 0.76% |
| 中国工商银行股份有限大胜棋牌-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 78,879,885 | 0.69% |
| 中国建设银行股份有限大胜棋牌-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 56,983,955 | 0.50% |
| 前十名股东中回购专户情况说明 |
大胜棋牌回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2025年9月30日,上海汽车集团股份有限大胜棋牌回购专用证券账户中股份数量为70,388,293股,占大胜棋牌总股本的0.61%。 | |
| 股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
|---|---|---|
| 上海汽车工业(集团)有限大胜棋牌 | 7,324,009,279 | 63.27% |
| 中国远洋海运集团有限大胜棋牌 | 679,420,000 | 5.87% |
| 跃进汽车集团大胜棋牌 | 413,919,141 | 3.58% |
| 中国证券金融股份有限大胜棋牌 | 349,768,454 | 3.02% |
| 香港中央结算有限大胜棋牌 | 343,699,746 | 2.97% |
| 上海国际集团有限大胜棋牌 | 278,913,353 | 2.41% |
| 中央汇金资产管理有限责任大胜棋牌 | 98,585,000 | 0.85% |
| 中原股权投资管理有限大胜棋牌 | 89,300,656 | 0.77% |
| 河北港口集团有限大胜棋牌 | 87,719,298 | 0.76% |
| 中国工商银行股份有限大胜棋牌-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 82,236,485 | 0.71% |
| 前十名股东中回购专户情况说明 |
大胜棋牌回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2025年6月30日,上海汽车集团股份有限大胜棋牌回购专用证券账户中股份数量为150,410,234股,占大胜棋牌总股本的1.30%。 | |
| 股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
|---|---|---|
| 上海汽车工业(集团)有限大胜棋牌 | 7,324,009,279 | 63.27% |
| 中国远洋海运集团有限大胜棋牌 | 679,420,000 | 5.87% |
| 跃进汽车集团大胜棋牌 | 413,919,141 | 3.58% |
| 中国证券金融股份有限大胜棋牌 | 349,768,454 | 3.02% |
| 上海国际集团有限大胜棋牌 | 278,913,353 | 2.41% |
| 香港中央结算有限大胜棋牌 | 240,914,766 | 2.08% |
| 中央汇金资产管理有限责任大胜棋牌 | 98,585,000 | 0.85% |
| 中原股权投资管理有限大胜棋牌 | 89,300,656 | 0.77% |
| 河北港口集团有限大胜棋牌 | 87,719,298 | 0.76% |
| 中国工商银行股份有限大胜棋牌-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 75,804,644 | 0.65% |
| 前十名股东中回购专户情况说明 |
大胜棋牌回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2025年3月31日,上海汽车集团股份有限大胜棋牌回购专用证券账户中股份数量为150,410,234股,占大胜棋牌总股本的1.30%。 | |